9.5m 最大工作高度
2.95 吨最大吊重量
整机宽度(850mm)
双动力 (柴油机+电机)
安全力矩限制器
智能显示屏
无线比例?爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录?仄?/p>
吊臂/支腿安全互锁功能
支腿位置检测功能
防倾翻?;すδ?/p>
自动收钩功能
机身自重 2450 kg
整机质保两年(核心配件进口配置)
型 号 | SPT299 | |
规 格 | 2.95t×1.3m | |
最大作业半径 | 8.79m×0.14t | |
最大地上扬程 | 9.5mX0.7t | |
最大地下扬程 | 10mX1t(4绳) 20mX1t(2绳) 40mX0.74t(1绳) | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-8m/min (4绳) |
钢丝绳规格 |
Φ8mm×50m(最小破断拉力60.6KN 2160N/mm²) |
|
伸缩装置 | 吊臂形式 | 5段吊臂爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录,六边形结构 |
吊臂长/时间 | 2.82m-9.18m/20sec | |
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0-70°/13sec |
回旋装置 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 手动+油压 |
最大伸出幅度 (mm)
|
4735(长)X3850(前)X4570(后) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%)
|
|
履带(长×宽) | 1150mm×230 mm | |
接地比压 | 42kpa(0.43 kgf/cm²) | |
电机 | 电压 | AC380V(可?。?/td> |
功率/转速 | 4kw/1440 min-1 | |
噪声等级 | 额定转速≤60dB(A) (1m) | |
柴油发动机
|
型号 | 2TNV70 (YANMAR)
|
型式/排量 | 双缸水冷/0.57L | |
额定功率 | 7.5kw/2400 min-1 | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 |
-5°C~40°C |
|
燃料/容积 | 柴油/12L | |
电池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 284g/kW-h | |
噪声等级 | 额定转速≤80.5dB(A) (1m)
|
|
排放标准 | EPA-Tier4 | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/行走/支腿/油门) | 无线野蜗房突Ф说锹及蜗房突Ф说锹迹控和手动 |
操作特性 | 全比例控制与手动比例操控 | |
整车尺寸 | 长×宽×高 | 2995mm×850mm×1610mm |
整车重量 | 主机(不含选配) | 2450kg |
标准配置 | 柴油机和电机(双动力)、手动和无线比例??兀ㄋ僮髂J剑?爱游戏客户端登录、智能显示屏、力矩限制器爱游戏客户端登录、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录、支腿位置检测装置爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录、支脚离地(或车体3度倾斜)报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器爱游戏客户端登录、EMO开关、三色灯爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录爱游戏客户端登录、?爱游戏客户端登录?氐?、语音播报器爱游戏客户端登录、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录 | |
选配 | 搜索钩(0.6t)、副臂(0.7t)、单倍率钩爱游戏客户端登录、支脚垫块、吊篮 |
2.82/4.44吊臂 |
6.02吊臂 |
7.60吊臂 | 9.18吊臂 | ||||
作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) |
<1.30 | 2.95 | <2.90 | 1.57 | <3.60 | 1.03 | <4.00 | 0.70 |
1.50 | 2.61 | 3.00 | 1.52 | 4.00 | 0.90 | 4.50 | 0.55 |
2.00 | 2.50 | 3.50 | 1.15 | 4.50 | 0.72 | 5.00 | 0.42 |
2.50 | 2.30 | 4.00 | 0.97 | 5.00 | 0.60 | 5.50 | 0.38 |
3.00 | 1.84 | 4.50 | 0.76 | 5.50 | 0.54 | 6.00 | 0.34 |
3.50 | 1.30 | 5.00 | 0.67 | 6.00 | 0.46 | 6.50 | 0.29 |
4.00 | 1.10 | 5.63 | 0.56 | 6.50 | 0.40 | 7.00 | 0.25 |
|
|
|
|
7.21 | 0.33 | 7.50 | 0.23 |
|
|
|
|
|
|
8.00 | 0.19 |
|
|
|
|
|
|
8.79 | 0.14
|
2.82/4.44吊臂 |
6.02吊臂 |
7.60吊臂 | 9.18吊臂 | ||||
作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) | 作业半径(m) | 额定起重量(t) |
<1.30 | 1.80 | <2.90 | 0.63 | <3.60 | 0.50 | <4.00 | 0.40 |
1.50 | 1.56 | 3.00 | 0.62 | 4.00 | 0.40 | 4.50 | 0.34 |
2.00 | 1.28 | 3.50 | 0.50 | 4.50 | 0.34 | 5.00 | 0.28 |
2.50 | 0.80 | 4.00 | 0.40 | 5.00 | 0.28 | 5.50 | 0.22 |
3.00 | 0.62 | 4.50 | 0.34 | 5.50 | 0.22 | 6.00 | 0.19 |
3.50 | 0.50 | 5.00 | 0.28 | 6.00 | 0.19 | 6.50 | 0.16 |
4.00 | 0.40 | 5.63 | 0.21 | 6.50 | 0.16 | 7.00 | 0.12 |
|
|
|
|
7.21 | 0.12 | 7.50 | 0.10 |
|
|
|
|
|
|
8.00 | 0.09 |
|
|
|
|
|
|
8.79 | 0.06
|